Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 50% | <2 mm 50% | <2 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | |||||
8° | 11° | 6° | 7° | 2° | 5° | 2° | 5° | 0° | 4° |
![]() 34 km/h | ![]() 37 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 8 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 8° | ![]() 34 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig en relatief mild. Minimum: 8, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, in de avond, overgaand in 34 km/uur, windvlagen tot 54 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 11° | ![]() 37 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig en relatief mild. Maximum: 11. Wind zuid-zuidwest rond 37 km/uur, windvlagen tot 54 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 6. Wind zuid-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, in de avond, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Winderig. Maximum: 7. Wind west-zuidwest rond 21 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 2. Wind zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 5. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kleine kans op een mix van regen en sneeuw na middernacht. Minimum: 2. Wind west-noordoost rond 4 km/uur in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 5. Wind west-zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 0. Wind zuid rond 11 km/uur. | |||||
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 4. Wind zuid rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in noordoost in de middag. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw. Minimum: 1. Wind west-zuidwest rond 13 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 5° | ![]() 22 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 5. Wind zuid-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 2 en 5 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 32 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 3, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid rond 21 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de avond, overgaand in west rond 32 km/uur, windvlagen tot 48 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 991.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 990.9 hPa | Bewolkt Waarschijnlijk motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 988.4 hPa | Bewolking Motregen | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | - | 983.4 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() 38 km/h | 1.9 mm | 981.3 hPa | Bewolking Wat regen | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 0.7 mm | 984.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() 37 km/h | minder dan 0.1 mm | 986.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 39 km/h | 0.3 mm | 986 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 0.2 mm | 986.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 985.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | 0.6 mm | 983.7 hPa | Bewolkt Wat regen | |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | 0.4 mm | 983.7 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 985.5 hPa | Grotendeels bewolkt (Regen)buien waarschijnlijk | |
06-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 987.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 24 km/h | - | 989.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 989.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 990.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 991.8 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 993 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 993.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 993.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 994.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 994.6 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 994.2 hPa | Bewolking Motregen | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | 0.4 mm | 995.2 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | 0.1 mm | 996.1 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 996.7 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 997.7 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 999.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 999.6 hPa | Helder Enige dauw | |
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1000.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1000.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 1000.6 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 1000.8 hPa | Bewolkt Kans op sneeuw | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 1000.8 hPa | Bewolking Kans op sneeuw | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1002.2 hPa | Bewolking Sneeuw buien | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.2 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1005.5 hPa | Bewolkt Dauw | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1007.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
21-00 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1011.2 hPa | Grotendeels bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
03-06 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 1010.8 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
06-09 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.6 hPa | Bewolking Motregen | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | - | 1008.7 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 22 km/h | 0.6 mm | 1003.7 hPa | Bewolking Wat regen | |
15-18 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 23 km/h | 3.3 mm | 998.8 hPa | Bewolking Matige regen | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 20 km/h | 4.1 mm | 996 hPa | Bewolking Matige regen | |
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 27 km/h | 1.6 mm | 995.5 hPa | Bewolking Wat regen | |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 32 km/h | 0.2 mm | 996.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 37 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 35 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 29 km/h | 0.1 mm | 1003 hPa | Bewolkt Motregen | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | 0.3 mm | 1003.1 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 991.9 hPa | 83% | 100% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 6° | 991.8 hPa | 83% | 100% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 6° | 991.5 hPa | 82% | 100% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 6° | 990.9 hPa | 82% | 100% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 6° | 990.2 hPa | 81% | 100% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 6° | 989.3 hPa | 80% | 100% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 988.4 hPa | 79% | 100% | 23 km | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 6° | 987.6 hPa | 78% | 100% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | - | 0% | 6° | 985.6 hPa | 77% | 100% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | - | 0% | 6° | 983.4 hPa | 76% | 100% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() 40 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 981.3 hPa | 74% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 40 km/h | - | 0% | 6° | 981.1 hPa | 72% | 100% | 26 km | |
05-06 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() 38 km/h | 1.9 mm | 0% | 7° | 981.3 hPa | 88% | 100% | 11 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 37 km/h | 0.6 mm | 0% | 7° | 981.7 hPa | 89% | 100% | 27 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 35 km/h | - | 0% | 7° | 983 hPa | 85% | 96% | 27 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 984.5 hPa | 85% | 84% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 985.8 hPa | 83% | 60% | 27 km | |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 35 km/h | - | 0% | 7° | 986.5 hPa | 82% | 45% | 27 km | |
11-12 | ![]() | 10° Voelt aan als: 6° | ![]() 37 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 986.8 hPa | 81% | UV 1 Laag | 46% | 25 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 40 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 987 hPa | 78% | UV 1 Laag | 17% | 28 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 39 km/h | - | 0% | 7° | 986.4 hPa | 76% | 30% | 28 km | |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 39 km/h | 0.3 mm | 0% | 7° | 986 hPa | 80% | 54% | 21 km | |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 38 km/h | 0.1 mm | 1% | 7° | 985.9 hPa | 80% | 53% | 29 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | - | 0% | 7° | 986.1 hPa | 80% | 60% | 29 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 986.3 hPa | 82% | 67% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 32 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 986.6 hPa | 83% | 73% | 28 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 7° | 986.2 hPa | 84% | 72% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 985.6 hPa | 85% | 75% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 984.9 hPa | 86% | 73% | 26 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 984.3 hPa | 87% | 89% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | 0.6 mm | 0% | 7° | 983.7 hPa | 93% | 98% | 16 km | |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 983.2 hPa | 93% | 100% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | - | 5% | 7° | 983.5 hPa | 92% | 100% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 7% | 7° | 983.7 hPa | 93% | 100% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1% | 7° | 984 hPa | 93% | 100% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 984.6 hPa | 92% | 94% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 985.5 hPa | 91% | 79% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 6° | 986.6 hPa | 91% | 51% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 5° | 987.2 hPa | 90% | 37% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 987.8 hPa | 89% | 46% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 988.2 hPa | 87% | 10% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 988.8 hPa | 84% | 12% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 3° | 989.2 hPa | 80% | UV 1 Laag | 48% | 25 km |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 3° | 989.3 hPa | 77% | UV 1 Laag | 15% | 25 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 2° | 989.2 hPa | 74% | UV 1 Laag | 28% | 26 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 2° | 989.1 hPa | 71% | 61% | 26 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 989.4 hPa | 70% | 51% | 26 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 1° | 989.8 hPa | 73% | 69% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 990.4 hPa | 75% | 85% | 25 km |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
15-18 | 9° | minder dan 0.1 mm | 6° | 8° | 6° 19 cb | 6° 18 cb |
18-21 | 9° | - | 6° | 8° | 6° 18 cb | 6° 17 cb |
21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 7° | 9° | 7° 17 cb | 6° 16 cb |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 10° | - | 7° | 10° | 7° 17 cb | 7° 15 cb |
03-06 | 9° Voelt aan als: 4° | 1.9 mm | 8° | 9° | 8° 11 cb | 7° 14 cb |
06-09 | 10° | 0.7 mm | 8° | 9° | 8° 11 cb | 7° 11 cb |
09-12 | 10° Voelt aan als: 6° | minder dan 0.1 mm | 8° | 10° | 8° 12 cb | 8° 12 cb |
12-15 | 10° | 0.3 mm | 9° | 10° | 9° 12 cb | 8° 12 cb |
15-18 | 10° | 0.2 mm | 9° | 9° | 8° 12 cb | 8° 12 cb |
18-21 | 9° | minder dan 0.1 mm | 8° | 9° | 8° 12 cb | 8° 11 cb |
21-00 | 8° | 0.6 mm | 8° | 9° | 8° 10 cb | 8° 11 cb |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | 0.4 mm | 8° | 9° | 8° 10 cb | 8° 10 cb |
03-06 | 8° | minder dan 0.1 mm | 7° | 8° | 7° 10 cb | 7° 10 cb |
06-09 | 6° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 7° | 6° | 7° 11 cb | 7° 10 cb |
09-12 | 6° Voelt aan als: 2° | - | 7° | 7° | 7° 11 cb | 7° 11 cb |
12-15 | 7° | - | 7° | 7° | 7° 12 cb | 7° 11 cb |
15-18 | 5° | - | 6° | 3° | 7° 12 cb | 7° 11 cb |
18-21 | 4° | - | 6° | 3° | 6° 11 cb | 6° 11 cb |
21-00 | 4° | minder dan 0.1 mm | 6° | 3° | 6° 11 cb | 6° 11 cb |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | - | 5° | 1° | 5° 11 cb | 6° 11 cb |
03-06 | 2° | minder dan 0.1 mm | 5° | 1° | 5° 11 cb | 5° 11 cb |
06-09 | 2° | - | 5° | 0° | 5° 11 cb | 5° 10 cb |
09-12 | 4° | - | 5° | 4° | 5° 11 cb | 5° 11 cb |
12-15 | 4° | 0.2 mm | 5° | 4° | 5° 11 cb | 5° 11 cb |
15-18 | 3° | 0.4 mm | 5° | 3° | 5° 10 cb | 5° 10 cb |
18-21 | 3° | 0.1 mm | 5° | 3° | 5° 11 cb | 5° 10 cb |
21-00 | 3° | minder dan 0.1 mm | 5° | 3° | 5° 11 cb | 5° 10 cb |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | minder dan 0.1 mm | 5° | 2° | 5° 11 cb | 5° 10 cb |
03-06 | 2° | 0.2 mm | 5° | 2° | 5° 11 cb | 5° 10 cb |
06-09 | 2° | 0.1 mm | 4° | 1° | 5° 11 cb | 5° 10 cb |
09-12 | 4° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 11 cb | 5° 11 cb |
12-15 | 4° | - | 5° | 5° | 5° 12 cb | 5° 11 cb |
15-18 | 2° | - | 5° | -1° | 5° 12 cb | 5° 11 cb |
18-21 | 1° | - | 4° | -2° | 4° 12 cb | 4° 11 cb |
21-00 | 1° | - | 4° | -1° | 4° 11 cb | 4° 11 cb |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 1° | - | 4° | -0° | 4° 11 cb | 4° 11 cb |
03-06 | 1° | - | 3° | 1° | 4° 12 cb | 4° 11 cb |
06-09 | 2° | 0.1 mm | 4° | 2° | 4° 11 cb | 4° 11 cb |
09-12 | 3° | minder dan 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 12 cb | 4° 11 cb |
12-15 | 3° | - | 4° | 4° | 4° 12 cb | 4° 12 cb |
15-18 | 3° | - | 4° | 1° | 4° 12 cb | 4° 12 cb |
18-21 | 3° | minder dan 0.1 mm | 4° | 1° | 4° 12 cb | 4° 12 cb |
21-00 | 2° Voelt aan als: -2° | minder dan 0.1 mm | 4° | 1° | 4° 12 cb | 4° 12 cb |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | 0.3 mm | 3° | 1° | 3° 12 cb | 4° 12 cb |
03-06 | 2° Voelt aan als: -3° | 0.3 mm | 3° | 2° | 3° 11 cb | 4° 11 cb |
06-09 | 2° Voelt aan als: -2° | minder dan 0.1 mm | 3° | 2° | 3° 12 cb | 4° 11 cb |
09-12 | 4° | - | 4° | 4° | 4° 12 cb | 4° 12 cb |
12-15 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.6 mm | 4° | 4° | 4° 11 cb | 4° 12 cb |
15-18 | 4° Voelt aan als: -1° | 3.3 mm | 4° | 4° | 4° 5 cb | 4° 9 cb |
18-21 | 4° | 4.1 mm | 4° | 4° | 4° 3 cb | 4° 6 cb |
21-00 | 5° Voelt aan als: 0° | 1.6 mm | 4° | 5° | 4° 4 cb | 4° 5 cb |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.2 mm | 5° | 6° | 5° 5 cb | 5° 6 cb |
03-06 | 7° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 5° | 6° | 5° 6 cb | 5° 6 cb |
06-09 | 7° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 7 cb | 5° 7 cb |
09-12 | 7° | 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 8 cb | 5° 7 cb |
12-15 | 7° | 0.3 mm | 6° | 7° | 6° 8 cb | 6° 8 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts