De weersverwachtingen voor: Opsterland-Friesland-NL |
Gewijzigd: Woensdag 20 Januari 2021 - 16:52 Volgende versie om: Woensdag 20 Januari 2021 - 17:51 |
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 5° | 3° | 6° | 4° | 2° |
- | - | 1-2.6 mm | - | - | 0-2.2 mm | 0-7.9 mm | - | - | - |
![]() Z-29 km/h |
![]() Z-33 km/h |
![]() ZW-63 km/h |
![]() ZW-52 km/h |
![]() ZW-46 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() W-32 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() Z-16 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 72% | 992 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 75% | 987 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1-2.6 mm | ![]() | 63 km/h - ZW Stormachtig | 82% | 983 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 52 km/h - ZW Hard | 72% | 987 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 46 km/h - ZW Krachtig | 71% | 988 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-2.2 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 92% | 985 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 3° | 0-7.9 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 986 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 994 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 93% | 995 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 995 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 993 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 91% | 988 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0-2.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 989 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-1.4 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 90% | 990 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 77% | 994 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 995 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 92% | 997 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 998 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 80% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 89% | 1004 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 90% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 75% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 87% | 1010 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.8 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1008 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-1.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1005 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 84% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 90% | 1008 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 94% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 96% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 84% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 93% | 1006 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.7 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 93% | 1007 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.9 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 1008 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 86% | 1007 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 90% | 1008 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 992 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 992 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 70% | 99% | 991 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 991 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 71% | 100% | 990 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 68% | 99% | 989 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 70% | 97% | 988 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 75% | 99% | 987 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
36 km/h - Z Vrij krachtig | 76% | 49% | 985 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 73% | 96% | 983 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
48 km/h - Z Krachtig | 67% | 100% | 982 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
52 km/h - Z Hard | 67% | 100% | 981 hPa | |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-1.2 mm | ![]() |
57 km/h - Z Hard | 81% | 100% | 981 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5-1.9 mm | ![]() |
63 km/h - ZW Stormachtig | 82% | 100% | 983 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
51 km/h - ZW Hard | 80% | 78% | 984 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
47 km/h - ZW Krachtig | 81% | 39% | 985 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
44 km/h - ZW Krachtig | 79% | 7% | 986 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
46 km/h - ZW Krachtig | 76% | 3% | 987 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
51 km/h - ZW Hard | 75% | 6% | 987 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
52 km/h - ZW Hard | 72% | 36% | 987 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
53 km/h - ZW Hard | 71% | 99% | 987 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
53 km/h - ZW Hard | 71% | 99% | 987 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
51 km/h - ZW Hard | 70% | 96% | 987 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
48 km/h - ZW Krachtig | 71% | 97% | 988 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
47 km/h - ZW Krachtig | 71% | 98% | 988 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
46 km/h - ZW Krachtig | 71% | 99% | 988 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 72% | 94% | 987 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 99% | 987 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 99% | 987 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 986 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 986 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.4 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 985 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 5° | 0-1.3 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 985 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0-1.5 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 985 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.6 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 984 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.7 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 99% | 985 hPa |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.3 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 96% | 56% | 985 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.4 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 64% | 986 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 79% | 987 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 90% | 988 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 89% | 81% | 989 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 60% | 990 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 84% | 36% | 990 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 66% | 991 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 77% | 73% | 991 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 77% | 60% | 992 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 78% | 62% | 992 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 81% | 73% | 993 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 85% | 77% | 993 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 88% | 994 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 91% | 994 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 97% | 994 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 994 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 995 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 93% | 99% | 995 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 93% | 97% | 995 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |