![]() | |
|
12,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C Binnen: 20,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,9°C (12:52) | 8,8°C (07:16) |
Gisteren: | 16,8°C (15:45) | 10,2°C (07:36) |
maand: | 16,8°C (24-02) | -10,6°C (13-02) |
jaar: | 16,8°C (24-02) | -10,6°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,6 mm
Jaar totaal:137,6 mm
Wind vanuit WNW
6,4 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
25,7 km/h
om 12:15
Zon:
07:29
18:06
Daglicht (uu:mm): 10:37 (+ 4 minuten)
Maan:
15:30
07:09
Wassende maan, 96% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
9,3°C
Barometer:
1025,4 hPa
Trend: Bestendig
Vanmiddag | Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15° | 3° | 11° | -2° | 10° | -2° | 11° | -3° | 11° | -1° |
![]() 11 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 10 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 25 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | |
Bewolkt. Mild. Maximum: 15. Wind west rond 11 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Maximum freezing level 1800 meters above ground. | |||||
Vannacht | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 3. Wind west rond 8 km/uur. Minimum freezing level 1100 meters above ground. | |||||
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Maximum: 11. UV index tot aan 2. Wind west rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Maximum freezing level 1150 meters above ground. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | - | |
Helder. Minimum: -2. Wind noordoost rond 9 km/uur. Minimum freezing level 950 meters above ground. | |||||
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Maximum: 10. UV index tot aan 2. Wind noordoost rond 7 km/uur. Maximum freezing level 1700 meters above ground. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | -2° | ![]() 6 km/h | - | |
Helder. Minimum: -2. Wind noordoost rond 6 km/uur. Minimum freezing level 1250 meters above ground. | |||||
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 11. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 1850 meters above ground. | |||||
Zondag nacht | ![]() | -3° | ![]() 5 km/h | - | |
Helder. Minimum: -3. Wind noord-noordoost rond 5 km/uur in de avond, overgaand in oost na middernacht. Minimum freezing level 1700 meters above ground. | |||||
Maandag 01 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | UV 2 Laag |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 11. UV index tot aan 2. Wind oost rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 2150 meters above ground. | |||||
Maandag nacht | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: -1. Wind oost rond 10 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. Minimum freezing level 2150 meters above ground. | |||||
Dinsdag 02 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Mild. Maximum: 15. UV index tot aan 2. Wind zuid rond 7 km/uur. Maximum freezing level 2300 meters above ground. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 0. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur. Minimum freezing level 1800 meters above ground. | |||||
Woensdag 03 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | UV 2 Laag |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Relatief mild. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind west rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Maximum freezing level 1950 meters above ground. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 4. Wind west rond 7 km/uur. Minimum freezing level 1550 meters above ground. |
Donderdag 25 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1027 hPa | Bewolking | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1028.8 hPa | Bewolking Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1030.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1030.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1031.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1033.1 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | 1034.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 1034.1 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1034.9 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1036.1 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1036.6 hPa | Helder Lichte rijp | |
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | - | 1036.8 hPa | Helder Matige vorst | |
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 1036.9 hPa | Helder Hevige rijp | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 1037.8 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1038.7 hPa | UV 2 Laag | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1037.9 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1037.7 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | 1038 hPa | Helder Lichte rijp | |
21-00 | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | 1037.8 hPa | Helder Hevige rijp | |
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | 1037.1 hPa | Helder Hevige rijp | |
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | 1036.4 hPa | Helder Hevige rijp | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 1036.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1036.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 1035.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1034.8 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1034.8 hPa | Helder Verspreide vorst | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 1034.7 hPa | Helder Matige vorst | |
Maandag 01 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 4 km/h | - | 1034 hPa | Helder Hevige rijp | |
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 1033 hPa | Helder Hevige rijp | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1033.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | - | 1033.1 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | 1031.1 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1030.4 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1030.3 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | 1029.5 hPa | Helder Lichte rijp | |
Dinsdag 02 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | 1028.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | - | 1028 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 1028.6 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 1029 hPa | UV 2 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 1028.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 1028 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1028.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1027.8 hPa | Helder Veel dauw | |
Woensdag 03 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | 1027.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1026.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 1027.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 1028.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1027 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1027.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1026.3 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
Donderdag 04 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1024.7 hPa | Bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | 0.7 mm | 1021.8 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | 1.7 mm | 1020 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
Donderdag 25 februari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1025.3 hPa | 74% | UV 1 Laag | 95% | 20 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 76% | 100% | 20 km | |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 79% | 100% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1027 hPa | 82% | 100% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1027.4 hPa | 84% | 100% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1028.2 hPa | 85% | 100% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1028.8 hPa | 87% | 100% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 7° | 1029.3 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1029.7 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1030.1 hPa | 89% | 99% | 20 km | |
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1030.6 hPa | 90% | 96% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 5° | 1030.7 hPa | 91% | 83% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1030.8 hPa | 91% | 68% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1030.9 hPa | 92% | 53% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1031.1 hPa | 92% | 44% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1031.4 hPa | 93% | 35% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1032 hPa | 93% | 28% | 13 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1032.5 hPa | 93% | 19% | 15 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 2° | 1033.1 hPa | 89% | 10% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 3° | 1033.5 hPa | 82% | UV 1 Laag | 1% | 22 km |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 3° | 1034.1 hPa | 72% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 3° | 1034.4 hPa | 66% | UV 2 Laag | 1% | 23 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 3° | 1034.5 hPa | 62% | UV 2 Laag | 1% | 23 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 3° | 1034.2 hPa | 58% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 3° | 1034.1 hPa | 57% | UV 1 Laag | 1% | 24 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 1034.3 hPa | 57% | 25% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 2° | 1034.5 hPa | 61% | 22% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1034.9 hPa | 70% | 19% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1035.3 hPa | 78% | 16% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 1° | 1035.8 hPa | 82% | 13% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 1° | 1036.1 hPa | 85% | 10% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1036.4 hPa | 87% | 7% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1036.5 hPa | 89% | 4% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -0° | 1036.6 hPa | 90% | 1% | 23 km | |
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -1° | 1036.8 hPa | 90% | 1% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -1° | 1036.8 hPa | 90% | 1% | 23 km | |
02-03 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -2° | 1036.8 hPa | 90% | 1% | 24 km | |
03-04 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -2° | 1036.8 hPa | 89% | 1% | 24 km | |
04-05 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -2° | 1036.7 hPa | 89% | 1% | 24 km | |
05-06 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1036.9 hPa | 89% | 1% | 24 km | |
06-07 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1037.2 hPa | 89% | 1% | 24 km | |
07-08 | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1037.5 hPa | 90% | 1% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -0° | 1037.8 hPa | 94% | 1% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1037.9 hPa | 94% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1038.4 hPa | 90% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
11-12 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1038.7 hPa | 82% | UV 2 Laag | 1% | 22 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1038.7 hPa | 75% | UV 2 Laag | 2% | 22 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 4° | 1038.2 hPa | 71% | UV 1 Laag | 3% | 21 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1037.9 hPa | 68% | UV 1 Laag | 3% | 21 km |
Donderdag 25 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
12-15 | 14° | - | 11° | 14° | 11° 255 cb | 10° 246 cb |
15-18 | 11° | - | 10° | 10° | 10° 252 cb | 10° 243 cb |
18-21 | 9° | - | 9° | 8° | 9° 247 cb | 9° 238 cb |
21-00 | 8° | - | 8° | 7° | 9° 241 cb | 9° 232 cb |
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° | - | 8° | 5° | 8° 235 cb | 8° 227 cb |
03-06 | 4° | - | 7° | 3° | 7° 230 cb | 8° 223 cb |
06-09 | 4° | - | 7° | 4° | 7° 228 cb | 7° 221 cb |
09-12 | 9° | - | 8° | 11° | 8° 237 cb | 8° 229 cb |
12-15 | 11° | - | 9° | 12° | 9° 251 cb | 9° 242 cb |
15-18 | 7° | - | 8° | 4° | 8° 252 cb | 8° 243 cb |
18-21 | 3° | - | 7° | 0° | 7° 246 cb | 7° 237 cb |
21-00 | 1° | - | 6° | -2° | 6° 241 cb | 7° 233 cb |
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -0° | - | 6° | -2° | 6° 237 cb | 6° 229 cb |
03-06 | -1° | - | 5° | -3° | 5° 234 cb | 6° 227 cb |
06-09 | 1° | - | 5° | 1° | 5° 232 cb | 5° 225 cb |
09-12 | 7° | - | 7° | 11° | 7° 241 cb | 6° 233 cb |
12-15 | 10° | - | 8° | 12° | 8° 255 cb | 7° 246 cb |
15-18 | 7° | - | 7° | 3° | 7° 256 cb | 7° 247 cb |
18-21 | 2° | - | 6° | -2° | 6° 249 cb | 7° 241 cb |
21-00 | 0° | - | 6° | -3° | 6° 244 cb | 6° 236 cb |
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -1° | - | 5° | -4° | 5° 240 cb | 6° 233 cb |
03-06 | -1° | - | 5° | -4° | 5° 237 cb | 5° 231 cb |
06-09 | 1° | - | 5° | 2° | 5° 237 cb | 5° 231 cb |
09-12 | 7° | - | 6° | 10° | 6° 246 cb | 6° 239 cb |
12-15 | 10° | - | 7° | 12° | 7° 260 cb | 7° 251 cb |
15-18 | 7° | - | 7° | 4° | 7° 261 cb | 7° 253 cb |
18-21 | 3° | - | 6° | -1° | 6° 255 cb | 6° 247 cb |
21-00 | 1° | - | 5° | -3° | 6° 250 cb | 6° 243 cb |
Maandag 01 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -1° | - | 5° | -3° | 5° 246 cb | 5° 239 cb |
03-06 | -2° | - | 4° | -4° | 5° 243 cb | 5° 237 cb |
06-09 | 1° | - | 4° | 2° | 5° 244 cb | 5° 237 cb |
09-12 | 7° | - | 6° | 10° | 6° 254 cb | 6° 247 cb |
12-15 | 11° | - | 8° | 13° | 7° 270 cb | 7° 261 cb |
15-18 | 8° | - | 7° | 5° | 7° 273 cb | 7° 264 cb |
18-21 | 4° | - | 6° | 1° | 6° 268 cb | 6° 259 cb |
21-00 | 1° | - | 5° | -1° | 5° 264 cb | 6° 256 cb |
Dinsdag 02 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 0° | - | 5° | -2° | 5° 261 cb | 5° 253 cb |
03-06 | -0° | - | 4° | -2° | 5° 257 cb | 5° 250 cb |
06-09 | 2° | - | 5° | 4° | 5° 256 cb | 5° 249 cb |
09-12 | 12° | - | 7° | 15° | 6° 269 cb | 6° 262 cb |
12-15 | 15° | - | 8° | 17° | 8° 287 cb | 7° 278 cb |
15-18 | 10° | - | 7° | 7° | 7° 287 cb | 7° 277 cb |
18-21 | 5° | - | 6° | 2° | 7° 280 cb | 7° 271 cb |
21-00 | 3° | - | 6° | 0° | 6° 275 cb | 6° 267 cb |
Woensdag 03 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 1° | - | 5° | -0° | 5° 272 cb | 6° 265 cb |
03-06 | 1° | - | 5° | 1° | 5° 271 cb | 5° 263 cb |
06-09 | 4° | - | 5° | 5° | 5° 271 cb | 5° 263 cb |
09-12 | 10° | - | 7° | 12° | 6° 281 cb | 6° 273 cb |
12-15 | 12° | minder dan 0.1 mm | 8° | 13° | 8° 297 cb | 7° 289 cb |
15-18 | 10° | - | 8° | 7° | 8° 301 cb | 8° 291 cb |
18-21 | 6° | - | 7° | 4° | 7° 294 cb | 7° 285 cb |
21-00 | 5° | - | 6° | 4° | 6° 291 cb | 6° 282 cb |
Donderdag 04 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° | - | 6° | 5° | 6° 288 cb | 6° 280 cb |
03-06 | 5° | minder dan 0.1 mm | 6° | 6° | 6° 287 cb | 6° 279 cb |
06-09 | 6° | 0.7 mm | 6° | 7° | 6° 247 cb | 6° 269 cb |
09-12 | 7° | 1.7 mm | 6° | 7° | 6° 193 cb | 6° 240 cb |